Características Físicas | |
---|---|
Peso (Aproximado): | 102.1g |
Formato: | Pórtatil |
Altura: | 0.4mm |
Anchura: | 4.5mm |
Descripción de la Alimentación | |
---|---|
Potencia máxima de alimentación: | 100W |
Información General | |
---|---|
Tipo de Producto: | Base de conexión |
Código de Fabricante: | CDP2HDUACP2 |
Dirección Web de Fabricante: | http://www.startech.com |
Fabricante: | StarTech.com |
Nombre de Producto: | Base de conexión |
Nombre de Marca: | StarTech.com |
Información Técnica | |
---|---|
Dispositivo Compatible: | TV/ Monitor/Proyector/Notebook/Smartphone/Tableta |
Tecnología de Conectividad: | Cableado |
Número de Monitores Soportados: | 1 |
Modo de pantalla admitido: | 4K |
Interfaces/Puertos | |
---|---|
Interfaz de host: | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo-C |
HDMI: | Sí |
Versión HDMI: | 1.4 |
USB tipo-C: | Sí |
Número de puertos USB Tipo-C: | 1 |
Número de puertos USB tipo A: | 1 |
USB Tipo-A: | Sí |
Software | |
---|---|
Sistema Operativo Compatible: | Windows |
macOS | |
ChromeOS | |
Android | |
Linux |