Características Físicas | |
---|---|
Peso (Aproximado): | 500g |
Tipo de Controlador: | Interno |
Formato: | 2.5" |
Altura: | 7mm |
Insertable en caliente: | Sí |
Portador de unidad: | Sí |
Información General | |
---|---|
Tipo de Producto: | Unidad de estado sólido |
Código de Fabricante: | P40503-B21 |
Dirección Web de Fabricante: | http://www.hpe.com |
Fabricante: | Hewlett Packard Enterprise |
Nombre de Producto: | Unidad de estado sólido 960GB SATA 6G Mixed Use SFF BC |
Nombre de Marca: | HPE |
Información Técnica | |
---|---|
Capacidad de Almacenamiento: | 960GB |
Interfaces/Puertos | |
---|---|
Controlador de Interfaz: | SATA |
Interfaz Estándar de Disco Duro: | SATA/600 |
Prestaciones de la Unidad | |
---|---|
Lectura Aleatoria 4KB: | 72000IOPS |
Escritura Aleatoria 4KB: | 31000IOPS |
Resistentcia (DWPD): | 3.4 |
Tipo de resistencia: | Uso mixto |
Redes y Comunicaciones | |
---|---|
LAN inalámbrica: | No |
Varios | |
---|---|
Compatibilidad: | HPE - ProLiant Rack |
Dispositivo Compatible: | Servidor |