Características Físicas | |
---|---|
Peso (Aproximado): | 661g |
Formato: | Tarjeta enchufable |
Longitud: | 247mm |
Tipo de Ventilador: | Fan Cooler |
Altura: | 42mm |
Anchura: | 130mm |
Descripción de la Alimentación | |
---|---|
Potencia en vatios de fuente de alimentación: | 550W |
Conector de alimentación: | 1x 8-pines |
Información General | |
---|---|
Tipo de Producto: | Tarjeta Gráfica |
Código de Fabricante: | GEFORCERTX4060TIGAMINGX8G |
Dirección Web de Fabricante: | http://www.msi.com |
Fabricante: | MSI |
Modelo de Producto: | GEFORCE RTX 4060 TI GAMING X 8G |
Nombre de Producto: | Tarjeta Gráfica GEFORCE RTX 4060 TI GAMING X 8G |
Nombre de Marca: | MSI |
Información Técnica | |
---|---|
Compatibilidad con API: | DirectX 12 Ultimate |
OpenGL 4.6 | |
Número de monitores admitidos: | 4 |
Máxima resolución digital de pantalla: | 7680 x 4320 |
Núcleos CUDA: | 4352 |
Interfaces/Puertos | |
---|---|
Interfaz de host: | PCI Express 4.0 x16 |
HDMI: | Sí |
DisplayPort: | Sí |
Número de salidas DisplayPort: | 3 |
Número de salidas HDMI: | 1 |
Memoria | |
---|---|
Memoria Estándar: | 8GB |
Tecnología de la Memoria: | GDDR6 |
Anchura de bus: | 128bit |
Procesador / Chipset | |
---|---|
Fabricante de Chipset: | NVIDIA |
Modelo de Chipset: | RTX 4060 Ti |
Linea de Chipset: | GeForce |
Series de Chipset: | RTX |
Reloj GPU Boost: | 2.66GHz |
Varios | |
---|---|
Plataforma Compatible: | PC |