Características Físicas | |
---|---|
Peso (Aproximado): | 6.40kg |
Formato: | Torre |
Altura: | 190mm |
Anchura: | 91mm |
Profundidad: | 310mm |
Condiciones Ambientales | |
---|---|
Emisión de sonido: | 45dB |
Temperatura Máxima de Funcionamiento: | 40°C |
Humedad de Funcionamiento: | 0% - 95% |
Temperatura de Almacenamiento: | -15°C - 45°C |
Descripción de la Alimentación | |
---|---|
Voltaje de Salida: | 230 V AC |
Capacidad de Carga: | 650VA/390W |
Tipo de Señal: | Aproximación acompasada de una onda sinusoidal |
Frecuencia de salida: | 60Hz |
Frecuencia de entrada: | 60Hz |
Gestión | |
---|---|
Alarma: | Reemplazar Batería |
Sobrecarga | |
Batería Baja | |
Batería Cargada |
Información General | |
---|---|
Tipo de Producto: | UPS de línea interactiva |
Código de Fabricante: | BR650MI |
Dirección Web de Fabricante: | http://www.schneider-electric.com |
Fabricante: | Schneider Electric SA |
Modelo de Producto: | BR650MI |
Nombre de Producto: | UPS de línea interactiva Back-UPS Pro BR650MI 650VA |
Línea de Producto: | Back-UPS Pro |
Gama de Producto: | BR |
Nombre de Marca: | APC by Schneider Electric |
Información Técnica | |
---|---|
Aplicación/Uso: | Business |
Home | |
Workstation | |
Computadora de escritorio | |
Equipo Electrónico | |
SOHO Office | |
Aparado multimedia | |
Protección Línea de Datos: | RJ-45 |
Protección contra sobrecargas: | Sí |
AVR: | Sí |
Información de Baterías | |
---|---|
Composición de Batería: | Lead Acid |
Intercambiable en caliente: | Sí |
Características de la Pila: | Regulado por válvula |
Batería remplazable: | Sí |
Interfaces/Puertos | |
---|---|
Red (RJ-45): | Sí |
Puerto USB (compatible con HID): | Sí |