Características Físicas | |
---|---|
Peso (Aproximado): | 2.60kg |
Altura: | 120mm |
Anchura: | 296mm |
Profundidad: | 250mm |
Color del producto: | Blanco |
Descripción de la Alimentación | |
---|---|
Consumo de energía: | 320W |
Imagen | |
---|---|
Relación de Contraste: | 20,000:1 |
Resolución máx.: | 1920 x 1200 |
Resolución nativa: | 1280 x 800 |
Modo de luminosidad estándar: | 3300lm |
Modo de Gráficos: | WXGA |
Relación de aspecto nativo: | 16:10 |
Información General | |
---|---|
Tipo de Producto: | Proyector DLP |
Código de Fabricante: | 9H.JLX77.14L |
Dirección Web de Fabricante: | http://www.benq.com |
Fabricante: | BenQ Corporation |
Modelo de Producto: | EW800ST |
Nombre de Producto: | EW800ST | Wireless Android-based Smart Projector for Business | 3300lm |
Nombre de Marca: | BenQ |
Información Técnica | |
---|---|
Método de Proyección: | De Techo |
Frontal | |
Tipo 3D: | 3D Ready |
Interfaces/Puertos | |
---|---|
USB: | Sí |
HDMI: | Sí |
DVI: | No |
Lentes de Proyección | |
---|---|
Longitud focal máxima: | 6.90mm |
Tamaño máximo de imágen en diagonal: | 3.05m (120") |
Lámpara | |
---|---|
Energía de lámpara: | 200W |
Número de lámparas: | 1 |
Vida de Lámpara (Modo Normal): | 5000Hora(s) |
Vida de Lámpara (Modo Económico): | 10000Hora(s) |
Redes y Comunicaciones | |
---|---|
LAN inalámbrica: | Sí |
Vídeo | |
---|---|
Estándar de señal de vídeo: | HDTV |
Formato de barrido de salida: | 720p |