Características Físicas | |
---|---|
Peso (Aproximado): | 4.63kg |
Altura: | 434.1mm |
Anchura: | 612.2mm |
Profundidad: | 181.4mm |
Peso con soporte (Aproximado): | 8.30kg |
Compatible con Montura VESA: | Sí |
Montaje estándar VESA: | 75 x 75 |
Descripción de la Alimentación | |
---|---|
Consumo de energía: | 34.47W |
Información General | |
---|---|
Tipo de Producto: | Monitor gaming LCD |
Código de Fabricante: | OPTIX MAG270VC2 |
Dirección Web de Fabricante: | http://www.msi.com |
Fabricante: | MSI |
Modelo de Producto: | MAG270VC2 |
Línea de Producto: | Optix |
Gama de Producto: | MAG |
Nombre de Marca: | MSI |
Interfaces/Puertos | |
---|---|
HDMI: | Sí |
DisplayPort: | Sí |
Número de DisplayPorts: | 1 |
Varios | |
---|---|
País de Origen: | China |