Características Físicas | |
---|---|
Peso (Aproximado): | 344.7g |
Formato: | Circumaural |
Altura: | 21.1cm |
Anchura: | 21.6cm |
Profundidad: | 10.9cm |
Información General | |
---|---|
Tipo de Producto: | Auriculares |
Código de Fabricante: | 22125 |
Dirección Web de Fabricante: | http://www.trust.com |
Cantidad de Unidades: | 1 |
Fabricante: | Trust Holding N.V. |
Modelo de Producto: | GXT 322D |
Línea de Producto: | Carus |
Gama de Producto: | GXT |
Nombre de Marca: | Trust Gaming |
Información Técnica | |
---|---|
Impedancia: | 32Ohm |
Modo de sonido: | Estéreo |
Ajuste de sonido: | 112dB |
Tecnología de Conectividad: | Cableado |
Respuesta de frecuencia mín.: | 20Hz |
Respuesta de frecuencia máxima: | 20kHz |
Interfaces/Puertos | |
---|---|
Interfaz de host: | Mini-phone (3.5mm) |
Micrófono | |
---|---|
Tecnología del Micrófono: | Condensador |
Uni Direccional | |
Diseño de micrófono: | Boom |