Características Físicas | |
---|---|
Peso (Aproximado): | 6.40kg |
Altura: | 509.5mm |
Anchura: | 709.4mm |
Profundidad: | 248.9mm |
Compatible con Montura VESA: | Sí |
Montaje estándar VESA: | 100 x 100 |
Descripción de la Alimentación | |
---|---|
Consumo de energía: | 58W |
Información General | |
---|---|
Tipo de Producto: | Monitor gaming LCD |
Código de Fabricante: | OPTIX G32C4 |
Dirección Web de Fabricante: | http://www.msi.com |
Fabricante: | MSI |
Modelo de Producto: | G32C4 |
Nombre de Producto: | Monitor gaming LCD Optix G32C4 |
Línea de Producto: | Optix |
Nombre de Marca: | MSI |
Interfaces/Puertos | |
---|---|
HDMI: | Sí |
DisplayPort: | Sí |
Número de DisplayPorts: | 1 |